2024/06/15
東京都大学吹奏楽連盟 第41回アンサンブルコンテスト
(第39回全日本アンサンブルコンテスト予選)
日時:平成28年1月9日(土) 開場:10:30 開演:11:00
会場:江戸川区総合文化センター 小ホール
主催:東京都大学吹奏楽連盟 朝日新聞社
後援:(一社)全日本吹奏楽連盟 東京都吹奏楽連盟
出場団体及び結果
出演順 | 大学名 | 重奏 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 東洋大学 | 打楽器 4 | 銅賞 |
2 | 明星大学 | 打楽器 5 | 銀賞 |
3 | 亜細亜大学 | 打楽器 5 | 銀賞 |
4 | 國學院大學 | 打楽器 7 | 銀賞 |
5 | 法政大学 | 木管 3 | 銀賞 |
6 | 中央大学 | クラリネット 4 | 銀賞・都大会出場 |
7 | 東海大学 | SAX 4 | 銀賞 |
8 | 中央大学 | SAX 4 | 金賞・都大会出場 |
9 | 駒澤大学 | SAX 4 | 銀賞 |
10 | 明星大学 | SAX 4 | 金賞・都大会出場 |
11 | 専修大学 | SAX 4 | 銀賞 |
12 | 東海大学 | 木管 5 | 金賞・都大会出場 |
13 | 國學院大學 | 木管 5 | 銅賞 |
14 | 駒澤大学 | クラリネット 5 | 銅賞 |
15 | 創価大学 | クラリネット 8 | 金賞・都大会出場 |
16 | 専修大学 | トロンボーン 4 | 銀賞 |
17 | 創価大学 | トロンボーン 4 | 銀賞・都大会出場 |
18 | 玉川大学 | トロンボーン 4 | 銀賞 |
19 | 日本大学 | 金管 4 | 銀賞 |
20 | 玉川大学 | 金管 6 | 銅賞 |
21 | 駒澤大学 | 金管 8 | 銀賞 |
22 | 東洋大学 | 金管 8 | 銅賞 |
23 | 東海大学 | 金管 8 | 金賞・都大会出場 |
24 | 中央大学 | 金管 8 | 銀賞 |
25 | 國學院大學 | 金管 8 | 銅賞 |
26 | 創価大学 | 金管 8 | 金賞・都大会出場 |
27 | 法政大学 | 金管 8 | 銅賞 |
28 | 亜細亜大学 | 管楽 8 | 銀賞 |
29 | 日本大学 | 管楽 8 | 金賞・都大会出場 |
30 | 早稲田大学 | 金打 8 | 銀賞 |
31 | 亜細亜大学 | 金打 8 | 金賞・都大会出場 |
32 | 明星大学 | 金打 8 | 銀賞 |
優秀10団体は、平成28年2月7日(日)府中の森芸術劇場で行われる東京都大会に出場いたします。
<都大会出演順>
中央大学 クラリネット4
中央大学 サキソフォン4
明星大学 サキソフォン4
創価大学 トロンボーン4
東海大学 木管5
創価大学 クラリネット6
日本大学 管楽8
東海大学 金管8
創価大学 金管8
亜細亜大学 金打8
※詳細は、東京都吹奏楽連盟ホームページにてご確認ください。